常用对讲机型号核准证查询
浏览次数:2062 | 日期:2017-02-17
标准证号 | 标准代码 | 设备型号 | 设备名称 | 频率范围 | 发射功率 | 占用带宽 | 杂散发射限值 | 生产厂商 | 核准日期 | 有效期 |
2008-0563 | CMII ID:2008FJ0563 | XiR P8268 VHF | 模拟/数字对讲机系统手持台 | 137-167MHz | ≤5W 37dBm±1.5dB | ≤8.5/16kHz | ≤7.5μW ≤-30dBm | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 2008-2-4 0:00:00 | 五年 |
2007-4238 | CMII ID:2007FJ4238 | XiR P8200 UHF1 | 模拟/数字对讲机系统手持台 | 403-404.5MHz 410-424.5MHz 450-470MHz | ≤4W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 2007-12-4 0:00:00 | 五年 |
2007-4237 | CMII ID:2007FJ4237 | XiR P8260 UHF1 | 模拟/数字对讲机系统手持台 | 403-404.5MHz 410-424.5MHz 450-470MHz | ≤4W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 2007-12-4 0:00:00 | 五年 |
2007-4236 | CMII ID:2007FJ4236 | XiR M8268 VHF HP | 模拟/数字对讲机系统基站 | 137-167MHz | ≤45W | ≤16kHz | ≤-70dB | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 2007-12-4 0:00:00 | 五年 |
2007-3872 | CMII ID:2007FJ3872 | XiR R8200 VHF HP | 模拟/数字对讲机系统转发台 | 137-167MHz | ≤45W | ≤8.5kHz/≤16kHz | ≤-30dBm | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 2007-11-26 0:00:00 | 五年 |
2007-3384 | CMII ID:2007FJ3384 | XiR M8268 UHF1 HP | 模拟/数字对讲机系统基站 | 403-404.5MHz 410-424.5MHz 450-470MHz | ≤40W/≤46dBm | ≤16kHz/≤12.5kHz | ≤-70dB/≤-30dBm | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 2007-10-12 0:00:00 | 五年 |
2007-3383 | CMII ID:2007FJ3383 | XiR P8268 UHF1 | 模拟/数字对讲机系统手持台 | 403-404.5MHz 410-424.5MHz 450-470MHz | ≤4W/≤36dBm | ≤16kHz/≤12.5kHz | ≤7.5μW/≤-30dBm | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 2007-10-12 0:00:00 | 五年 |
2007-2102 | CMII ID:2007FP2102 | T6508 | 公众对讲机 | 409.75-409.9875MHz | ≤0.5W | ≤8.5kHz | ≤7.5μW | 上海摩托罗拉通信产品贸易有限公司 | 2007-6-30 0:00:00 | 五年 |
2005-0563 | CMII ID:2005DP0563 | T5228 | 公众调频对讲机 | 409.75-409.9875MHz | ≤0.5W | ≤8.5kHz | ≤7.5μW | 上海摩托罗拉通信产品有限公司 | 2005-4-25 0:00:00 | 五年 |
2005-0322 | CMII ID:2005FJ0322 | GP3688 VHF2 | 调频对讲机 | 142-167MHz | ≤5W | ≤8.5kHz/≤16kHz | ≤7.5μW | 美国摩托罗拉公司 | 2005-3-21 0:00:00 | 五年 |
2005-0321 | CMII ID:2005FJ0321 | GP3688 VHF1 | 调频对讲机 | 137-162MHz | ≤5W | ≤8.5kHz/≤16kHz | ≤7.5μW | 美国摩托罗拉公司 | 2005-3-21 0:00:00 | 五年 |
2005-0250 | CMII ID:2005DP0250 | T4628 | 公众调频对讲机 | 409.75-409.9875MHz | ≤0.5W | ≤8.5kHz | ≤7.5μW | 上海摩托罗拉通信产品有限公司 | 2005-3-2 0:00:00 | 五年 |
2005-0052 | CMII ID:2005FP0052 | CLS1458c | 调频对讲机/数字无绳电话机 | 450MHz-470MHz/2400MHz-2483.5MHz | ≤1W/≤25mW | ≤16kHz/≤1MHz | ≤7.5μW/≤-30dBm | 上海摩托罗拉通信产品有限公司 | 2005-1-14 0:00:00 | 五年 |
2005-0051 | CMII ID:2005FP0051 | CLS1418 | 调频对讲机 | 450-470MHz | ≤1W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 上海摩托罗拉通信产品有限公司 | 2005-1-14 0:00:00 | 五年 |
2004-1662 | CMII ID:2004DP1662 | M8688 | 公众调频对讲机 | 409.75-409.9875MHz | ≤0.5W | ≤8.5kHz | ≤7.5μW | 上海摩托罗拉通信产品有限公司 | 2004-10-12 0:00:00 | 五年 |
2004-1486 | CMII ID:2004FJ1486 | GP3688 UHF 2 | 调频对讲机 | 450-470MHz | ≤4W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 美国摩托罗拉公司 | 2004-9-15 0:00:00 | 五年 |
2004-1485 | CMII ID:2004FJ1485 | GP3688 UHF 1 | 调频对讲机 | 403-404.5,410-425MHz | ≤4W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 美国摩托罗拉公司 | 2004-9-15 0:00:00 | 五年 |
2004-1389 | CMII ID:2004FJ1389 | GP2000s UHF 2 | 调频对讲机 | 450-470MHz | ≤4W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 美国摩托罗拉公司 | 2004-8-27 0:00:00 | 五年 |
2004-1362 | CMII ID:2004FJ1362 | GP2000s UHF 1 | 调频对讲机 | 403-404.5,410-425MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 美国摩托罗拉公司 | 2004-8-27 0:00:00 | 五年 |
2004-1361 | CMII ID:2004FJ1361 | GP2000s VHF | 调频对讲机 | 137-167MHz | ≤5W | ≤8.5kHz/≤16kHz | ≤7.5μW | 美国摩托罗拉公司 | 2004-8-27 0:00:00 | 五年 |
2003-1440 | CMII ID:2003DP1440 | T7618 | 公众调频对讲机 | 409.75-409.9875MHz | ≤0.5W | ≤8.5kHz | ≤7.5μW | 上海摩托罗拉通信产品有限公司 | 2003-11-20 0:00:00 | 2008-11-20 00:00:00 |
2003-0800 | CMII ID:2003DP0800 | T4508 | 公众调频对讲机 | 409.75-409.9875MHz | ≤0.5W | ≤8.5kHz | ≤7.5μW | 上海摩托罗拉通信产品有限公司 | 2003-7-15 0:00:00 | 2008-07-15 00:00:00 |
2003-0227 | CMII ID:2003DP0227 | T5728 | 公众调频对讲机 | 409.75-409.9875MHz | ≤0.5W | ≤8.5kHz | ≤7.5μW | 上海摩托罗拉通信产品有限公司 | 2003-2-28 0:00:00 | 2008-02-28 00:00:00 |
2003-0054 | CMII ID:2003DP0054 | T5628 | 公众调频对讲机 | 409.75-409.9875MHz | ≤0.5W | ≤8.5kHz | ≤7.5μW | 上海摩托罗拉通信产品有限公司 | 2003-1-10 0:00:00 | 2008-01-10 00:00:00 |
建伍对讲机
号 | 标准代码 | 设备型号 | 设备名称 | 频率范围 | 发射功率 | 占用带宽 | 杂散发射限值 | 生产厂商 | 核准日期 | 有效期 |
2004-0594 | CMII ID:2004FJ0594 | TK-3160-2 | 调频对讲机 | 403-404.5,410-425MHz | ≤4W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本 KENWOOD CORPORATION(建伍公司) | 2004-4-21 0:00:00 | 五年 |
2004-0593 | CMII ID:2004FJ0593 | TK-3160-1 | 调频对讲机 | 450-470MHz | ≤4W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本 KENWOOD CORPORATION(建伍公司) | 2004-4-21 0:00:00 | 五年 |
2004-0494 | CMII ID:2004FJ0494 | TK-3207-6 | 调频对讲机 | 351-361MHz | ≤3W | ≤16kHz | ≤2.5μW | 日本 KENWOOD CORPORATION(建伍公司) | 2004-4-6 0:00:00 | 五年 |
2004-0493 | CMII ID:2004FJ0493 | TK-3207-5 | 调频对讲机 | 372-382MHz | ≤3W | ≤8.5kHz | ≤2.5μW | 日本 KENWOOD CORPORATION(建伍公司) | 2004-4-6 0:00:00 | 五年 |
2004-0078 | CMII ID:2004FJ0078 | TK-3207-2 | 调频对讲机 | 403-425MHz | ≤4W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本 KENWOOD CORPORATION(建伍公司) | 2004-1-17 0:00:00 | 五年 |
2004-0077 | CMII ID:2004FJ0077 | TK-3207-1 | 调频对讲机 | 450-470MHz | ≤4W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本 KENWOOD CORPORATION(建伍公司) | 2004-1-17 0:00:00 | 五年 |
2004-0076 | CMII ID:2004FJ0076 | TK-2207 | 调频对讲机 | 137-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本 KENWOOD CORPORATION(建伍公司) | 2004-1-17 0:00:00 | 五年 |
2004-0075 | CMII ID:2004FJ0075 | TK-2160 | 调频对讲机 | 137-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本 KENWOOD CORPORATION(建伍公司) | 2004-1-17 0:00:00 | 五年 |
2003-0878 | CMII ID:2003FJ0878 | TK-3148(6) | 调频对讲机 | 351-361MHz,372-382MHz | ≤3W | ≤16kHz | ≤2.5μW | 日本 KENWOOD CORPORATION(建伍公司) | 2003-7-28 0:00:00 | 2008-07-28 00:00:00 |
好易通对讲机
标准证号 | 标准代码 | 设备型号 | 设备名称 | 频率范围 | 发射功率 | 占用带宽 | 杂散发射限值 | 生产厂商 | 核准日期 | 有效期 |
2005-0609 | CMII ID:2005FP0609 | TC-700U(2) | 调频对讲机 | 450-470MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市好易通科技有限公司 | 2005-4-25 0:00:00 | 五年 |
2005-0608 | CMII ID:2005FP0608 | TC-600U(2) | 调频对讲机 | 450-470MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市好易通科技有限公司 | 2005-4-25 0:00:00 | 五年 |
2005-0607 | CMII ID:2005FP0607 | TC-500U(6) | 调频对讲机 | 372-382MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市好易通科技有限公司 | 2005-4-25 0:00:00 | 五年 |
2005-0606 | CMII ID:2005FP0606 | TC-500V(2) | 调频对讲机 | 150-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市好易通科技有限公司 | 2005-4-25 0:00:00 | 五年 |
2005-0605 | CMII ID:2005FP0605 | TC2100H(6) | 调频对讲机 | 372-382MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市好易通科技有限公司 | 2005-4-22 0:00:00 | 五年 |
2005-0067 | CMII ID:2005FP0067 | TC3600M-KU(5) | 调频对讲机 | 351-368,372-382MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市好易通科技有限公司 | 2005-1-24 0:00:00 | 五年 |
2005-0066 | CMII ID:2005FP0066 | TC370M | 调频对讲机 | 403-404.5,410-425MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市好易通科技有限公司 | 2005-1-24 0:00:00 | 五年 |
2004-1747 | CMII ID:2004FP1747 | TC-500U(1) | 调频对讲机 | 403-404.5,410-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市好易通科技有限公司 | 2004-11-5 0:00:00 | 五年 |
2004-1743 | CMII ID:2004FP1743 | TC-3000U(5) | 调频对讲机 | 351-368MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市好易通科技有限公司 | 2004-10-21 0:00:00 | 五年 |
2004-1001 | CMII ID:2004FP1001 | TC-268S(2) | 调频对讲机 | 150-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市好易通科技有限公司 | 2004-7-1 0:00:00 | 五年 |
2004-0585 | CMII ID:2004FP0585 | TC3000-U(1) | 调频对讲机 | 403-404.5,410-425MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市好易通科技有限公司 | 2004-4-16 0:00:00 | 五年 |
2003-1379 | CMII ID:2003FP1379 | TC380M | 调频对讲机 | 351-368MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市好易通科技有限公司 | 2003-11-7 0:00:00 | 2008-11-07 00:00:00 |
2003-1214 | CMII ID:2003DP1214 | TC1688 | 公众调频对讲机 | 409.7500-409.9875MHz | ≤0.5W | ≤8.5kHz | ≤7.5μW | 深圳市好易通科技有限公司 | 2003-10-8 0:00:00 | 2008-10-08 00:00:00 |
欧标对讲机
标准证号 | 标准代码 | 设备型号 | 设备名称 | 频率范围 | 发射功率 | 占用带宽 | 杂散发射限值 | 生产厂商 | 核准日期 | 有效期 |
2007-3236 | CMII ID:2007FP3236 | TH308 | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-420MHz | ≤3.2W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市欧标实业发展有限公司 | 2007-9-26 0:00:00 | 五年 |
2004-1067 | CMII ID:2004FJ1067 | TH307 | 调频对讲机 | 403-404.5,410-425MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 深圳市欧标实业发展有限公司 | 2004-7-18 0:00:00 | 五年 |
威泰克斯对讲机
标准证号 | 标准代码 | 设备型号 | 设备名称 | 频率范围 | 发射功率 | 占用带宽 | 杂散发射限值 | 生产厂商 | 核准日期 | 有效期 |
2005-0630 | CMII ID:2005FJ0630 | VX-800V C | 调频对讲机 | 146-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本株式会社威泰克斯 | 2005-4-28 0:00:00 | 五年 |
2005-0591 | CMII ID:2005FJ0591 | VX-800U CS | 调频对讲机 | 450-470MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本株式会社威泰克斯 | 2005-4-25 0:00:00 | 五年 |
2005-0522 | CMII ID:2005FJ0522 | VX-218-G1-5 | 调频对讲机 | 403-404.5,410-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本株式会社威泰克斯 | 2005-4-25 0:00:00 | 五年 |
2005-0320 | CMII ID:2005FJ0320 | VX-168-G3-5 | 调频对讲机 | 450-470MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本株式会社威泰克斯 | 2005-3-21 0:00:00 | 五年 |
2005-0319 | CMII ID:2005FJ0319 | VX-168-G1-5 | 调频对讲机 | 403-404.5,410-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本株式会社威泰克斯 | 2005-3-21 0:00:00 | 五年 |
2005-0318 | CMII ID:2005FJ0318 | VX-168-D1-5 | 调频对讲机 | 138-160MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本株式会社威泰克斯 | 2005-3-21 0:00:00 | 五年 |
2004-2070 | CMII ID:2004FJ2070 | VX-218-D2-5 | 调频对讲机 | 146-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本株式会社威泰克斯 | 2004-12-24 0:00:00 | 五年 |
2004-2069 | CMII ID:2004FJ2069 | VX-168-D2-5 | 调频对讲机 | 146-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本株式会社威泰克斯 | 2004-12-24 0:00:00 | 五年 |
2004-2068 | CMII ID:2004FJ2068 | VX-428-F6-5 | 调频对讲机 | 351-361/372-382MHz | ≤3W | ≤16kHz | ≤2.5μW | 日本株式会社威泰克斯 | 2004-12-24 0:00:00 | 五年 |
2004-2067 | CMII ID:2004FJ2067 | VX-418-F6-5 | 调频对讲机 | 351-361/372-382MHz | ≤3W | ≤16kHz | ≤2.5μW | 日本株式会社威泰克斯 | 2004-12-24 0:00:00 | 五年 |
2004-1834 | CMII ID:2004FJ1834 | VX-218-G3-5 | 调频对讲机 | 450-470MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本威泰克斯株式会社(VERTEX STANDARD) | 2004-11-19 0:00:00 | 五年 |
2004-1787 | CMII ID:2004FJ1787 | VX-218-F6-5 | 调频对讲机 | 351-361/372-382MHz | ≤3W | ≤16kHz | ≤2.5μW | 日本威泰克斯株式会社(VERTEX STANDARD) | 2004-11-5 0:00:00 | 五年 |
2004-1784 | CMII ID:2004FJ1784 | VX-428-D2-5 | 调频对讲机 | 146-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本威泰克斯株式会社(VERTEX STANDARD) | 2004-11-5 0:00:00 | 五年 |
2004-1783 | CMII ID:2004FJ1783 | VX-428-D1-5 | 调频对讲机 | 138-160MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本威泰克斯株式会社(VERTEX STANDARD) | 2004-11-5 0:00:00 | 五年 |
2004-1782 | CMII ID:2004FJ1782 | VX-418-D2-5 | 调频对讲机 | 146-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本威泰克斯株式会社(VERTEX STANDARD) | 2004-11-5 0:00:00 | 五年 |
2004-1781 | CMII ID:2004FJ1781 | VX-418-D1-5 | 调频对讲机 | 138-160MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本威泰克斯株式会社(VERTEX STANDARD) | 2004-11-5 0:00:00 | 五年 |
2004-1614 | CMII ID:2004FJ1614 | VX-428-G3-5 | 调频对讲机 | 450-470MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本威泰克斯株式会社(VERTEX STANDARD) | 2004-9-30 0:00:00 | 五年 |
2004-1613 | CMII ID:2004FJ1613 | VX-428-G1-5 | 调频对讲机 | 403-404.5,410-425MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本威泰克斯株式会社(VERTEX STANDARD) | 2004-9-30 0:00:00 | 五年 |
2004-1612 | CMII ID:2004FJ1612 | VX-418-G3-5 | 调频对讲机 | 450-470MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本威泰克斯株式会社(VERTEX STANDARD) | 2004-9-27 0:00:00 | 五年 |
2004-1611 | CMII ID:2004FJ1611 | VX-418-G1-5 | 调频对讲机 | 403-404.5,410-425MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本威泰克斯株式会社(VERTEX STANDARD) | 2004-9-30 0:00:00 | 五年 |
2003-0983 | CMII ID:2003FJ0983 | VX-800U | 调频对讲机 | 403-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本威泰克斯株式会社(VERTEX STANDARD) | 2003-8-20 0:00:00 | 2008-08-20 00:00:00 |
2003-0982 | CMII ID:2003FJ0982 | VX-210AU | 调频对讲机 | 403-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本威泰克斯株式会社(VERTEX STANDARD) | 2003-8-20 0:00:00 | 2008-08-20 00:00:00 |
2003-0978 | CMII ID:2003FJ0978 | VX-210AV | 调频对讲机 | 148-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本威泰克斯株式会社(VERTEX STANDARD) | 2003-8-20 0:00:00 | 2008-08-20 00:00:00 |
艾可慕对讲机
标准证号 | 标准代码 | 设备型号 | 设备名称 | 频率范围 | 发射功率 | 占用带宽 | 杂散发射限值 | 生产厂商 | 核准日期 | 有效期 |
2007-3645 | CMII ID:2007FJ3645 | IC-F521 | 调频车载台 | 137-167MHz | ≤25W | ≤16kHz | ≤5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2007-11-2 0:00:00 | 五年 |
2007-3644 | CMII ID:2007FJ3644 | IC-FR4000 | 调频基站 | 403-404.5MHz 410-424.5MHz | ≤50W | ≤16kHz | ≤-70dB | 日本艾可慕株式会社 | 2007-11-2 0:00:00 | 五年 |
2007-3127 | CMII ID:2007FJ3127 | IC-V85 | 调频手持台 | 137-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2007-9-13 0:00:00 | 五年 |
2007-3126 | CMII ID:2007FJ3126 | IC-F4022T | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-424.5MHz 450-470MHz | ≤4W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2007-9-13 0:00:00 | 五年 |
2007-3125 | CMII ID:2007FJ3125 | IC-F3022T | 调频手持台 | 137-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2007-9-13 0:00:00 | 五年 |
2007-2178 | CMII ID:2007FJ2178 | IC-GM1600E | 调频手持台 | 156.3-156.875MHz | ≤2W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2007-7-13 0:00:00 | 五年 |
2007-1782 | CMII ID:2002AJ0381 | IC-78 | 短波单边带电台 | 1.8-29.999MHz | 100W±1dB | ≤3kHz | ≤-31dB | 日本艾可慕株式会社 | 2007-6-7 0:00:00 | 至2010年5月16日 |
2007-1781 | CMII ID:2002FJ0662 | IC-F4GS | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-424.5MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2007-6-7 0:00:00 | 三年 |
2007-1780 | CMII ID:2002AJ0663 | IC-718 | 短波单边带电台 | 1.6-29.999MHz | 100W±1dB | ≤3kHz | ≤-31dB | 日本艾可慕株式会社 | 2007-6-7 0:00:00 | 三年 |
2007-1779 | CMII ID:2002DJ0664 | IC-F21#13 | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-424.5MHz | ≤4W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2007-6-7 0:00:00 | 三年 |
2007-1778 | CMII ID:2002FJ0661 | IC-V8000 | 调频车载台 | 137-167MHz | ≤25W | ≤16kHz | ≤5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2007-6-7 0:00:00 | 三年 |
2007-0749 | CMII ID:2002HJ0213 | IC-A110 | 调幅电台 | 118-136.975MHz | 10W+1dB/-3dB | ≤16kHz | ≤-30dBm | 日本艾可慕株式会社 | 2007-3-14 0:00:00 | 三年 |
2007-0748 | CMII ID:2001FJ0607 | IC-F4GT | 调频手持台 | 403-406MHz 406.1-425MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2007-3-14 0:00:00 | 至2009年9月30日 |
2007-0747 | CMII ID:2001FJ0606 | IC-F21 | 调频手持台 | 450-470MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2007-3-14 0:00:00 | 至2009年9月30日 |
2006-2747 | CMII ID:2006AJ2747 | IC-M801GMDSS | 短波单边带电台 | 1.6-29.999MHz | ≤125W | ≤3kHz | ≤-31dB | 日本艾可慕株式会社 | 2006-11-20 0:00:00 | 五年 |
2006-1525 | CMII ID:2006FJ1525 | IC-F621-L | 调频车载台 | 351-361MHz 372-382MHz | ≤25W | ≤16kHz | ≤2.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2006-7-17 0:00:00 | 五年 |
2006-1524 | CMII ID:2006FJ1524 | IC-F43GT-L | 调频手持台 | 351-361MHz 372-382MHz | ≤4W | ≤16kHz | ≤2.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2006-7-17 0:00:00 | 五年 |
2006-1523 | CMII ID:2006FJ1523 | IC-F211 #53 | 调频车载台 | 403-404.5MHz 410-425MHz | ≤25W | ≤16kHz | ≤5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2006-7-17 0:00:00 | 五年 |
2006-1108 | CMII ID:2006HJ1108 | IC-A24 | 调幅手持台 | 118.000-136.975MHz | 5W±1.5dB | ≤16kHz | ≤-30dBm | 日本艾可慕株式会社 | 2006-6-19 0:00:00 | 五年 |
2005-1960 | CMII ID:2005FJ1960 | IC-M422 | 调频船载台 | 156.025-157.425MHz | ≤25W | ≤16kHz | ≤5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2005-12-15 0:00:00 | 五年 |
2005-1884 | CMII ID:2005FJ1884 | IC-3600FI | 调频车载台 | 351-361MHz 372-382MHz | ≤25W | ≤16kHz | ≤5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2005-12-1 0:00:00 | 五年 |
2005-1593 | CMII ID:2005FJ1593 | IC-36FI | 调频手持台 | 351-361MHz 372-382MHz | ≤4W | ≤16kHz | ≤2.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2005-10-9 0:00:00 | 五年 |
2005-0880 | CMII ID:2005FJ0880 | IC-F33GT | 调频手持台 | 137-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2005-6-16 0:00:00 | 五年 |
2005-0879 | CMII ID:2005FJ0879 | IC-F16 | 调频手持台 | 137-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2005-6-16 0:00:00 | 五年 |
2005-0878 | CMII ID:2005FJ0878 | IC-V82 | 调频手持台 | 137-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 日本艾可慕株式会社 | 2005-6-16 0:00:00 | 五年 |
北峰对讲机
标准证号 | 标准代码 | 设备型号 | 设备名称 | 频率范围 | 发射功率 | 占用带宽 | 杂散发射限值 | 生产厂商 | 核准日期 | 有效期 |
2007-3643 | CMII ID:2007FP3643 | BF-8900v | 调频手持台 | 138-167MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2007-11-2 0:00:00 | 五年 |
2007-3642 | CMII ID:2007FP3642 | BF-6600 | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-424.5MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2007-11-2 0:00:00 | 五年 |
2007-3641 | CMII ID:2007FP3641 | BF-6100 | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-424.5MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2007-11-2 0:00:00 | 五年 |
2007-3640 | CMII ID:2007FP3640 | BF-5118(1) | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-424.5MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2007-11-2 0:00:00 | 五年 |
2007-2853 | CMII ID:2007FP2853 | BF-6218 | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2007-8-31 0:00:00 | 五年 |
2007-2592 | CMII ID:2007FP2592 | BF-8800 | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2007-8-9 0:00:00 | 五年 |
2006-2216 | CMII ID:2006FP2216 | BF-5208 | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2006-9-12 0:00:00 | 五年 |
2006-2215 | CMII ID:2006FP2215 | BF-6800 | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2006-9-12 0:00:00 | 五年 |
2006-2214 | CMII ID:2006FP2214 | BF-6200 | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2006-9-12 0:00:00 | 五年 |
2005-1959 | CMII ID:2005FP1959 | BF-5600 | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2005-12-15 0:00:00 | 五年 |
2005-1958 | CMII ID:2005FP1958 | BF-5268(1) | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2005-12-15 0:00:00 | 五年 |
2005-1957 | CMII ID:2005FP1957 | BF-5180(1) | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2005-12-15 0:00:00 | 五年 |
2005-1956 | CMII ID:2005FP1956 | BF-5168 | 调频手持台 | 403-404.5MHz 410-420MHz | ≤5W | ≤16kHz | ≤7.5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2005-12-15 0:00:00 | 五年 |
2005-1955 | CMII ID:2005FP1955 | BF-980 | 调频车载台 | 450-470MHz | ≤25W | ≤16kHz | ≤5μW | 泉州市丰泽区北峰电讯器材设备有限公司 | 2005-12-15 0:00:00 | 五年 |
2003-1091 | CMII ID:2003DP1089 | BF-5118 | 调频对讲机 | 450-470MHz | ≤2W | ≤16KHz |