海能达数字中继台与摩托罗拉数字中继台的比较
浏览次数:2018 | 日期:2018-03-31
:
分类 | 比较项目 | Hytera RD980 | MOTO XiR 8200 |
外观、结构 | 体积、重量 | 482.6 x 87.6 x 366 mm 2RU高,8.5kg 可以内置双工器(U段),双工器、双工器支架。 |
482.6 x132.6 x 296.5 mm 3RU大小,14 kg 不能内置双工器 |
Hytera中转台比MOTO的质量要轻,占用空间较小; | |||
电源 | 外置(不会增加散热负担) 中转台内部无电源,选配专业机柜电源; 不需要内置散热风扇,减少灰尘侵蚀; |
内置(标配) 内置电源,散热量大。 内置风扇,容易吸入灰尘。 |
|
屏幕大小,分辨率 | 220*176 pixels, 彩屏,支持中文显示中转台状态信息,便于工程诊断。 | 无 | |
外观设计和结构设计 | 良好 | 良好 | |
概述 | MOTO中转台由两个车台拼装而成,Hytera中转台采用模块化结构化开发,可靠性更高,外观会显得小巧,而且非常轻巧,外带LCD显示屏,按键手感好,很容易操作。Hytera RD980为专业中转台。 | ||
技术含量 | 最大发射功率 | 50W | 45W |
信道容量 | 16 | 16 | |
终端上线管理 | 支持,禁止未开放权限的非法用户入网 | 不支持 | |
语音声码器 | SELP、AMBE++ | 仅有AMBE++ | |
SELP语音声码器芯片具有中国自主知识产权,符合中国发音特点,给用户提供更多的选择。 | |||
双时隙虚拟集群 (RMO中转模式) |
支持 | 支持 | |
加密安全 | 中转台具有基本软件加密(40/128/256比特); | 无 | |
尾针音频输出 | 尾针输出两路语音信号,可以供录音使用 | 尾针只能输出一路语音信号 | |
跟模拟中转台/车载台背靠背 | 支持 | 不支持 | |
设备功能 | 数字个呼 | 支持 | 支持 |
数字组呼 | 支持 | 支持 | |
数字全呼叫 | 支持 | 支持 | |
超级主机功能 | 支持 | 无 | |
允许IP互联系统中的主机与主机连接通信,实现多种IP互联业务,扩大IP互联网络的应用范围。 | |||
虚拟集群功能 | 支持 | 支持 | |
多基站联网应用 | 支持 | 支持 | |
终端多基站自动漫游 | 支持 | 支持 | |
二次开发接口 | 支持 | 支持 | |
价格 | 价格 | 价格对比来看,Hytera PDT数字常规中转台较MOTO便宜 | |
Hytera中转台价格组成: 1、标配:中转台主机、DC电源线 2、选配:300W电源,电源托架、双工器、双工器安装附件(U段双工器可以内置); 3、选配:IP互联功能; 4、选配:终端自动漫游功能; |
MOTO中转台价格组成: 1、标配:中转台主机、DC电源线、内置电源; 2、选配:双工器、双工器安装附件(无法内置) 3、选配:IP互联功能; 4、选配:终端自动漫游功能; |